初回相談無料
06-6131-0288
【受付時間】平日9:30〜18:00
時間 | 料金 | |
初回面談相談 | 60分 | 無料 |
2回目以降 | 60分 | 5,500円 |
相続ミュレーション(相続対策アドバイス付き):220,000円~
※不動産評価、未公開株式評価の状況によっては追加費用がかかります。
公正証書遺言作成:220,000円~
※証人費用含む。公証役場に要する費用は別途。
※相続人・相続財産調査が必要となる場合もあります。
相続サポート:330,000円〜
(相続人・相続財産調査や、法定相続情報証明制度の作成など)
遺産総額 | 着手金 | 報酬金 |
3,000万円まで | 22万円 | 遺産総額の3.3% |
3,000万円~5,000万円 | 33万円 | 遺産総額の3.3%+55万円 |
5,000万円~1億円 | 44万円 | 遺産総額の1.65%+60.5万円 |
1億円~3億円 | 55万円 | 遺産総額の1.1%+115.5万円 |
3億円以上 | 66万円 | 遺産総額の0.55%+280.5万円 |
遺産総額 | 着手金 | 報酬金 |
1,000万円まで | 22万円 | 得た経済的利益の16.5% |
1,000万円~3,000万円 | 33万円 | 得た経済的利益の16.5% |
3,000万円~3億円 | 44万円 | 得た経済的利益の9.9%+183.7万円 |
3億円以上 | 55万円 | 得た経済的利益の9.9%+183.7万円 |
遺産総額 | 着手金 | 報酬金 |
1,000万円まで | 22万円 | 得た経済的利益の16.5% |
1,000万円~3,000万円 | 33万円 | 得た経済的利益の16.5% |
3,000万円~3億円 | 44万円 | 得た経済的利益の9.9%+183.7万円 |
3億円以上 | 55万円 | 得た経済的利益の9.9%+183.7万円 |
遺産総額 | 報酬金 |
5,000万円まで | 遺産総額の4%(+消費税)+金融機関数及び不動産数×33,000円 |
5,000万円~1億円 | 遺産総額の3.3%(+消費税)+55万円+金融機関数及び不動産数×33,000円 |
1億円~3億円 | 遺産総額の2.2%(+消費税)+165万円+金融機関数及び不動産数×33,000円 |
3億円以上 | 遺産総額の1.1%(+消費税)+495万円+金融機関数及び不動産数×33,000円 |
※公正証書遺言に基づく執行は報酬金のみとなります。